Klassement Winter B 2015-2016


  Wintervisser

Smits_Joop.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e.
 1.  Joop Smits (4)    3,0   9.500  1,0  4.000  1,0  2.300  2,0  2.900  1,0  3.200 
 2.  Willem 't Lam (4)  5,0   8.800    2,0    3.100    2,0    2.200    1,0    3.500    3,5    2.800 
 3.  Colin Kooyman (3)  10,0   6.500    3,0    2.600    3,0    2.100    4,0    1.800    15,0   -
 4.  Joop Burggraaf (3)  12,5   5.600    5,0    1.300    4,0    1.500    15,0   -   3,5    2.800 
 5.  Dirk Sterk (4)  14,0   5.600    7,0    1.000    10,0    100    5,0    1.500    2,0    3.100 
 6.  Piet van der Meijden (4)  16,5   4.800    4,0    1.400    7,0    900    6,0    1.300    6,5    2.100 
 7.  Aart van Hees (4)  17,0   5.200    8,0    900    6,0    1.200    3,0    2.000    8,0    2.000 
 8.  Leo Zwamborn (4)  18,0   4.400    10,0    500    5,0    1.300    8,0    900    5,0    2.200 
 9.  Gabi Doreleyers (4)  23,5   3.100    10,0    300    8,0    700    9,0    300    6,5    2.100 
 10.  Kees Rink (3)  25,0   2.400    9,0    600    9,0    600    7,0    1.200    15,0   -
 11.  Jan de Vree (1)  36,0   1.100    6,0    1.100    15,0   -   15,0   -   15,0   -
Totaalgewicht   57.000  16.800  12.900  15.400  20.300