Klassement Serie C 2005


  Koningsvisser

Meijden_Piet_van_der.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e. 5e.
 1.  Piet van der Meijden (5)    8,0   32.000  14,0  700  1,0  4.700  1,0  18.900  3,0  2.600  3,0  5.800 
 2.  Bertus Wagensveld (5)  12,5   28.700    7,0    3.900    3,0    3.200    4,0    11.300    4,5    2.500    1,0    11.700 
 3.  Willem 't Lam (5)  15,0   23.200    4,0    5.400    4,0    3.100    5,0    10.900    2,0    3.800    9,0    2.200 
 4.  Marcel Kastelein (5)  17,0   29.000    3,0    5.500    9,5    2.000    3,0    16.700    7,0    2.100    4,0    4.700 
 5.  Joop Smits (5)  20,0   16.100    5,0    5.300    5,0    3.000    9,0    6.100    8,0    1.700    2,0    6.100 
 6.  Bram Hogendoorn (5)  26,5   15.200    9,0    2.600    8,0    2.100    7,0    7.300    4,5    2.500    7,0    3.300 
 7.  Theo van 't Verlaat (5)  28,5   16.600    12,0    1.500    2,0    4.400    6,0    9.000    9,0    1.600    11,5    1.600 
 8.  Willem Ververs (5)  30,5   15.100    6,0    4.200    9,5    2.000    10,0    4.700    11,0    1.200    5,0    4.200 
 9.  Gerrit Blommers (4)  35,5   12.900    10,0    2.300    18,0   -   8,0    6.600    6,0    2.400    11,5    1.600 
 10.  GertJan Vermeer (5)  36,0   14.500    2,0    7.500    13,0    1.500    11,0    4.000    10,0    1.500    13,0    1.500 
 11.  Fred Bovenschen (4)  38,0   22.400    18,0   -   14,0    1.200    2,0    18.600    12,0    600    10,0    2.000 
 12.  Jaap de Hartog (2)  43,5   6.600    18,0   -   6,5    2.400    18,0   -   1,0    4.200    18,0   -
 13.  Marco Eras (3)  46,0   17.500    1,0    13.700    13,0    1.500    14,0    2.300    18,0   -   18,0   -
 14.  Kees Kers (5)  48,0   4.800    8,0    2.700    13,0    1.500    14,0    1.500    13,0    500    14,0    100 
 15.  Barend Damen (2)  53,5   4.400    11,0    2.000    6,5    2.400    18,0   -   18,0   -   18,0   -
 16.  Gerard de Waal (2)  54,0   7.500    18,0   -   18,0   -   12,0    3.700    18,0   -   6,0    3.800 
 17.  Stef Blommers (2)  58,0   4.900    18,0   -   18,0   -   14,0    2.100    18,0   -   8,0    2.800 
 18.  Nijs Heijkoop (3)  58,0   4.200    13,0    900    14,0    800    13,0    2.500    18,0   -   18,0   -
 19.  Dirk Sterk (1)  65,0   1.600    18,0   -   11,0    1.600    18,0   -   18,0   -   18,0   -
 20.  Leon Broekman (1)  68,0   2.000    18,0   -   18,0   -   14,0    2.000    18,0   -   18,0   -
 21.  Mark Damen (1)  68,0   1.200    18,0   -   14,0    1.200    18,0   -   18,0   -   18,0   -
Totaalgewicht   280.400  58.200  38.600  128.200  27.200  51.400