Klassement Jeugd tweede serie 2005


 

Hees_Daniel_van.jpg

Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Aantal   Gewicht  1e. 2e. 3e.
 1.  Daniel van Hees (3)    41   1.680  4  100  26  640  11  940 
 2.  Eduward Mellema (2)  59   1.630    27    760    32    870    -   -
 3.  Jowi Velis (3)  39   1.180    3    80    33    800    3    300 
 4.  Thijs van Krieken (3)  32   1.140    7    240    21    560    4    340 
 5.  Manuela Bos (3)  23   930    4    130    14    430    5    370 
 6.  Willem Brouwer (3)  16   860    0    0    8    430    8    430 
 7.  Martijn Damhuis (2)  29   740    3    80    26    660    -   -
 8.  Gerrit Jan van Beusekom (1)  18   680    18   -   -   -   -   -
 9.  Jeremy Blom (1)  7   500    -   -   -   -   7    500 
 10.  Deveney Blom (1)  8   360    -   -   -   -   8    360 
 11.  Leroy van Hemert (1)  6   350    6    350    -   -   -   -
 12.  Nickey van Hees (2)  37   300    37    300    -   -   0    0 
 13.  Alexander Lenselink (1)  2   50    2    50    -   -   -   -
Totaal   317  10.400  111  2.770  160  4.390  46  3.240