Klassement Jeugd eerste serie 2005


 



Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Aantal   Gewicht  1e. 2e. 3e.
 1.  Nick van Schaik (3)    60   10.760  14  8.370  41  1.330  5  1.060 
 2.  Gerrit Jan van Beusekom (3)  18   5.560    1    3.620    12    1.330    5    610 
 3.  Eduward Mellema (2)  32   3.150    -   -   23    1.650    9    1.500 
 4.  Manuela Bos (2)  2   1.680    -   -   1    840    1    840 
 5.  Ricardo Mellema (3)  7   1.330    7    1.330    0    0    0    0 
 6.  Nickey van Hees (2)  14   1.300    -   -   10    860    4    440 
 7.  Daniel van Hees (2)  6   730    -   -   5    460    1    270 
 8.  Thijs van Krieken (2)  6   680    -   -   5    500    1    180 
 9.  Jowi Velis (2)  2   540    -   -   1    270    1    270 
 10.  Jeremy Blom (2)  5   410    -   -   5    410    0    0 
 11.  Martijn Damhuis (2)  0     -   -   0    0    0    0 
 12.  Leroy van Hemert (2)  0     -   -   0    0    0    0 
 13.  Deveney Blom (2)  0     -   -   0    0    0    0 
Totaal   152  26.140  22  13.320  103  7.650  27  5.170