Totalen Winter A 2009-2010

Klassement

1e. zaterdag 31 oktober 2009

Molenwal Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 2.300  1,0
 2.  Gilles van Steijn 2.000  2,0
 3.  Piet van der Meijden 1.800  3,0
 4.  Fred Bovenschen 1.500  4,0
 5.  Bram Hogendoorn 500  5,0
 6.  Theo van 't Verlaat 400  6,0
 7.  Barend Damen 100  7,0
 8.  Dirk van Cuylenborg 9,0
 Gerard de Waal 9,0
 Leo Zwamborn 9,0
 Gerrit Blommers 9,0
 Nijs Heijkoop 9,0
 Joop Smits 9,0
Totaal gewicht  8.600 

2e. zaterdag 31 oktober 2009

Steiger Leerdam
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Theo van 't Verlaat 700  1,0
 2.  Joop Smits 300  2,0
 3.  Leon Broekman 6,5
 Bertus Wagensveld 6,5
 Leo Zwamborn 6,5
 Gilles van Steijn 6,5
 Fred Bovenschen 6,5
 Piet van der Meijden 6,5
 Bram Hogendoorn 6,5
 Willem 't Lam 6,5
Totaal gewicht  1.000 

3e. zaterdag 7 november 2009

Molenwal Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Smits 5.700  1,0
 2.  Barend Damen 3.700  2,0
 3.  Theo van 't Verlaat 3.600  3,0
 4.  Piet van der Meijden 3.000  4,0
 5.  Bram Hogendoorn 2.900  5,0
 6.  Bertus Wagensveld 2.500  6,0
 7.  Willem 't Lam 2.200  7,0
 8.  Fred Bovenschen 8,0
Totaal gewicht  23.600 

4e. zaterdag 7 november 2009

Molenwal Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 8.800  1,0
 2.  Bram Hogendoorn 7.500  2,0
 3.  Theo van 't Verlaat 5.400  3,0
 4.  Gerrit Blommers 5.100  4,0
 5.  Barend Damen 4.600  5,0
 6.  Leo Zwamborn 4.000  6,0
 7.  Piet van der Meijden 3.800  7,0
 8.  Fred Bovenschen 3.200  8,0
 9.  Nijs Heijkoop 3.100  9,0
 10.  Joop Smits 2.500  10,0
Totaal gewicht  48.000 

5e. zaterdag 14 november 2009

Molenwal Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 6.900  1,0
 2.  Theo van 't Verlaat 6.100  2,0
 3.  Bram Hogendoorn 4.700  3,0
 4.  Barend Damen 4.300  4,0
 5.  Willem 't Lam 4.100  5,0
 6.  Gilles van Steijn 2.600  6,0
 7.  Piet van der Meijden 2.500  7,0
 8.  Nijs Heijkoop 2.300  8,0
 9.  Joop Smits 2.200  9,0
Totaal gewicht  35.700 

6e. zaterdag 14 november 2009

Molenwal Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 5.900  1,0
 2.  Fred Bovenschen 4.600  2,0
 3.  Piet van der Meijden 4.500  3,0
 4.  Barend Damen 3.700  4,0
 5.  Theo van 't Verlaat 3.400  5,0
 6.  Bram Hogendoorn 2.700  6,0
 7.  Gilles van Steijn 2.600  7,0
 8.  Bertus Wagensveld 2.300  8,0
 9.  Joop Smits 700  9,0
 10.  Jan Uittenbogerd 10,0
Totaal gewicht  30.400 

7e. zaterdag 21 november 2009

Molenwal Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Fred Bovenschen 14.900  1,0
 2.  Bram Hogendoorn 10.900  2,0
 3.  Bertus Wagensveld 6.200  3,0
 4.  Leo Zwamborn 5.700  4,0
 5.  Willem 't Lam 3.900  5,0
 6.  Piet van der Meijden 3.700  6,0
 7.  Joop Smits 3.500  7,0
 8.  Theo van 't Verlaat 2.300  8,0
 9.  Barend Damen 2.100  9,0
 10.  Gilles van Steijn 1.500  10,0
Totaal gewicht  54.700 

8e. zaterdag 21 november 2009

Molenwal Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Gerrit Blommers 7.100  1,0
 2.  Joop Smits 7.000  2,0
 3.  Theo van 't Verlaat 6.300  3,0
 4.  Willem 't Lam 6.100  4,0
 5.  Leo Zwamborn 4.500  5,0
 6.  Nijs Heijkoop 4.400  6,5
 Fred Bovenschen 4.400  6,5
 8.  Piet van der Meijden 3.600  8,0
 9.  Barend Damen 3.300  9,0
 10.  Gabi Doreleyers 2.500  10,0
Totaal gewicht  49.200 

9e. zaterdag 28 november 2009

Molenwal Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Bram Hogendoorn 4.800  1,0
 2.  Theo van 't Verlaat 4.700  2,5
 Willem 't Lam 4.700  2,5
 4.  Piet van der Meijden 3.100  4,0
 5.  Joop Smits 2.800  5,0
 6.  Gerrit Blommers 2.700  6,0
 7.  Gilles van Steijn 2.500  7,0
 8.  Fred Bovenschen 2.300  8,0
 9.  Barend Damen 1.700  9,0
 10.  Nijs Heijkoop 1.600  10,0
Totaal gewicht  30.900 

10e. zaterdag 28 november 2009

Molenwal Asperen
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem 't Lam 11.100  1,0
 2.  Bertus Wagensveld 7.700  2,0
 3.  Leo Zwamborn 6.400  3,0
 4.  Bram Hogendoorn 5.400  4,0
 5.  Fred Bovenschen 4.900  5,0
 6.  Barend Damen 4.700  6,0
 7.  Jan Uittenbogerd 4.000  7,0
 8.  Theo van 't Verlaat 3.800  8,0
 9.  Piet van der Meijden 2.900  9,0
 10.  Joop Smits 1.500  10,0
Totaal gewicht  52.400