Totalen Serie B 2006

Klassement

1e. zaterdag 12 mei 2007

Boot Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Theo van 't Verlaat 7.400  1,0
 2.  Bram Hogendoorn 5.900  2,0
 3.  Fred Bovenschen 4.900  3,0
 4.  GertJan Vermeer 4.400  4,0
 5.  Willem 't Lam 3.200  5,0
 6.  Willem Ververs 3.000  6,0
 7.  Stef Blommers 2.900  7,0
 8.  Gerard de Waal 2.800  8,0
 9.  Gerrit Blommers 2.600  9,0
 10.  Joop Smits 1.600  10,0
 11.  Bertus Wagensveld 1.500  11,0
 12.  Kees Kers 600  12,0
 13.  Marcel Kastelein 200  13,0
Totaal gewicht  41.000 

2e. zaterdag 26 mei 2007

Fellius
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Piet van der Meijden 23.500  1,0
 2.  Bertus Wagensveld 6.800  2,0
 3.  Theo van 't Verlaat 4.700  3,0
 4.  Joop Smits 4.500  4,0
 5.  Willem 't Lam 4.400  5,0
 6.  Willem Ververs 4.100  6,0
 7.  GertJan Vermeer 3.700  7,5
 Bram Hogendoorn 3.700  7,5
 9.  Jaap de Hartog 2.900  9,0
 10.  Marcel Kastelein 2.400  10,0
 11.  Fred Bovenschen 1.900  11,0
 12.  Gerrit Blommers 700  12,0
 13.  Kees Kers 500  13,0
Totaal gewicht  63.800 

3e. zaterdag 9 juni 2007

Gracht Cullemborg
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem Ververs 12.000  1,0
 2.  Marco Eras 6.300  2,0
 3.  Joop Smits 5.600  3,0
 4.  Bertus Wagensveld 5.000  4,0
 5.  Leo Zwamborn 4.400  5,0
 6.  Theo van 't Verlaat 3.400  6,0
 7.  Piet van der Meijden 1.100  7,5
 Bram Hogendoorn 1.100  7,5
 9.  Gerrit Blommers 800  9,0
 10.  Willem 't Lam 700  10,0
 11.  Fred Bovenschen 500  11,0
 12.  Kees Kers 13,0
 GertJan Vermeer 13,0
 Leon Broekman 13,0
 Marcel Kastelein 13,0
Totaal gewicht  40.900 

4e. zaterdag 30 juni 2007

Hogedijk
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem Ververs 5.500  1,0
 2.  Bertus Wagensveld 5.300  2,0
 3.  Frans Deley 4.500  3,0
 4.  Willem 't Lam 2.800  4,0
 5.  Theo van 't Verlaat 1.300  5,0
 6.  Gerard de Waal 800  6,0
 7.  GertJan Vermeer 700  7,0
 8.  Piet van der Meijden 600  8,0
 9.  Fred Bovenschen 500  9,0
 10.  Nijs Heijkoop 400  10,5
 Bram Hogendoorn 400  10,5
 12.  Kees Kers 200  12,0
Totaal gewicht  23.000 

5e. zaterdag 7 juli 2007

Boot Linge vrij
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Willem Ververs 13.300  1,0
 2.  Willem 't Lam 10.800  2,0
 3.  Bertus Wagensveld 10.500  3,0
 4.  Bram Hogendoorn 10.000  4,0
 5.  Leo Zwamborn 9.800  5,0
 6.  Nijs Heijkoop 9.200  6,0
 7.  Joop Smits 8.500  7,5
 Marcel Kastelein 8.500  7,5
 9.  Stef Blommers 6.000  9,5
 Fred Bovenschen 6.000  9,5
 11.  Theo van 't Verlaat 5.500  11,0
 12.  Piet van der Meijden 5.400  12,0
 13.  Kees Kers 2.700  13,0
 14.  Gerard de Waal 2.400  14,0
Totaal gewicht  108.600