Totalen Serie A 2016

Klassement

1e. zaterdag 11 maart 2017

Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Theo van 't Verlaat 2.400  1,5
 2.  Willem 't Lam 2.400  1,5
 3.  Piet van der Meijden 2.100  3,0
 4.  Colin Kooyman 1.800  4,0
 5.  Rick Nouwen 1.000  5,0
 6.  Joop Burggraaf 900  6,0
 7.  Joop Smits 9,0
 Bram Hogendoorn 9,0
 Fred Bovenschen 9,0
 Kees Rink 9,0
 Dirk Sterk 9,0
Totaal gewicht  10.600 

2e. zaterdag 25 maart 2017

Zandput
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Colin Kooyman 6.000  1,0
 2.  Bram Hogendoorn 3.800  2,0
 3.  Joop Burggraaf 2.000  3,0
 4.  Rick Nouwen 1.900  4,0
 5.  Dirk Sterk 1.400  6,0
 Theo van 't Verlaat 1.400  6,0
 Gabi Doreleyers 1.400  6,0
 8.  Willem 't Lam 1.200  8,0
 9.  Joop Smits 600  9,0
 10.  Fred Bovenschen 300  10,0
 11.  Kees Rink 200  11,5
 Piet van der Meijden 200  11,5
 13.  Leo Zwamborn 100  13,0
Totaal gewicht  20.500 

3e. zaterdag 8 april 2017

Boot Linge Bos
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Jacob Bovenschen 5.900  1,0
 2.  Theo van 't Verlaat 5.800  2,0
 3.  Piet van der Meijden 5.600  3,0
 4.  Colin Kooyman 5.400  4,0
 5.  Rick Nouwen 5.200  5,0
 6.  Dirk Sterk 5.100  6,0
 7.  Willem 't Lam 4.000  7,0
 8.  Fred Bovenschen 3.900  8,0
 9.  Kees Rink 3.200  9,0
 10.  Leo Zwamborn 3.000  10,0
 11.  Joop Burggraaf 2.700  11,0
 12.  Joop Smits 1.700  12,0
Totaal gewicht  51.500 

4e. zaterdag 15 april 2017

Boot Linge Bos
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Kees Rink 9.700  1,0
 2.  Piet van der Meijden 3.900  2,0
 3.  Willem 't Lam 2.700  3,0
 4.  Gabi Doreleyers 2.300  4,0
 5.  Bram Hogendoorn 2.200  5,0
 6.  Theo van 't Verlaat 1.200  6,0
 7.  Leo Zwamborn 1.100  7,0
 8.  Joop Smits 1.000  8,0
 9.  Dirk Sterk 900  9,5
 Rick Nouwen 900  9,5
 11.  Joop Burggraaf 800  11,0
 12.  Fred Bovenschen 600  12,0
Totaal gewicht  27.300 

5e. zaterdag 29 april 2017

Boot Dooie Linge
 Pl.  Naam  Gewicht   Punten 
 1.  Joop Smits 26.000  1,0
 2.  Dirk Sterk 16.000  2,0
 3.  Gabi Doreleyers 8.800  3,0
 4.  Theo van 't Verlaat 8.000  4,0
 5.  Rick Nouwen 7.800  5,0
 6.  Joop Burggraaf 6.500  6,0
 7.  Leo Zwamborn 2.600  7,0
 8.  Piet van der Meijden 2.500  8,0
 9.  Bram Hogendoorn 2.000  9,0
 10.  Kees Rink 1.600  10,0
 11.  Colin Kooyman 1.200  11,5
 Willem 't Lam 1.200  11,5
 13.  Fred Bovenschen 13,0
Totaal gewicht  84.200