Klassement Serie A 2015


  Koningsvisser

Zwamborn_Leo.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e. 5e.
 1.  Leo Zwamborn (5)    10,0   23.320  8,0  800  1,0  11.120  2,0  2.700  2,0  7.500  5,0  2.000 
 2.  Joop Burggraaf (5)  11,0   17.900    3,0    2.500    2,0    5.600    8,0    300    3,0    6.000    3,0    3.800 
 3.  Kees Rink (5)  11,0   17.400    9,5    200    3,0    3.900    1,0    2.900    6,0    3.800    1,0    6.800 
 4.  Dirk Sterk (5)  16,5   15.600    2,0    6.200    6,0    2.800    3,5    1.800    5,0    4.800    7,0    300 
 5.  Bennie van Opijnen (4)  22,0   11.000    1,0    6.800    8,5    200    10,5    0    18,0   -   2,0    4.000 
 6.  Bram Hogendoorn (5)  23,5   25.600    7,0    1.600    5,0    3.100    10,5    0    1,0    20.800    10,5    100 
 7.  Joop Smits (5)  24,5   8.500    5,0    2.000    4,0    3.700    10,5    0    7,0    2.600    8,5    200 
 8.  Willem 't Lam (5)  25,5   8.000    11,0    100    7,0    1.100    3,5    1.800    4,0    5.000    12,5    0 
 9.  Gabi Doreleyers (3)  27,5   2.900    18,0   -          7,0    500    8,0    2.400    12,5    0 
 10.  Colin Kooyman (4)  31,0   4.400    4,0    2.100    12,0    0    18,0   -   9,0    1.000    6,0    1.300 
 11.  Piet van der Meijden (5)  34,0   3.900    12,0    0    8,5    200    10,5    0    11,0    300    4,0    3.400 
 12.  Fred Bovenschen (5)  38,0   1.800    9,5    200    12,0    0    6,0    1.500    12,0    0    10,5    100 
 13.  Jan van Ooyen (3)  39,0   4.000    6,0    1.700    18,0   -   5,0    1.700    10,0    600    18,0   -
 14.  Ursel de Boer (1)  62,5   200    18,0   -   18,0   -   18,0   -   18,0   -   8,5    200 
Totaalgewicht   144.520  24.200  31.720  13.200  54.800  22.200