Klassement Serie A 2005


  Koningsvisser

Lam_Willem_t.jpg

Het klassement minus 1 slechtste wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e. 5e.
 1.  Willem 't Lam (5)    16,5   36.200  11,5  0  3,0  5.300  1,0  7.300  1,0  23.600  12,0  4.900 
 2.  Theo van 't Verlaat (5)  17,0   27.700    1,0    2.300    2,0    5.400    13,0    300    8,0    9.300    6,0    10.700 
 3.  Joop Smits (5)  18,0   32.700    2,0    1.700    7,0    1.500    14,0    0    4,0    16.900    5,0    12.600 
 4.  Nijs Heijkoop (5)  22,5   17.600    7,0    200    1,0    5.800    4,0    3.400    10,5    8.200    14,0    1.100 
 5.  Barend Damen (5)  23,0   29.700    11,5    0    9,0    800    2,0    5.000    9,0    9.100    3,0    14.800 
 6.  Dirk Sterk (4)  26,5   29.700    11,5    0    18,0   -   5,0    2.900    3,0    18.200    7,0    8.600 
 7.  Willem Ververs (5)  28,5   27.400    11,5    0    4,0    3.800    14,0    200    2,0    18.400    11,0    5.200 
 8.  Bertus Wagensveld (5)  28,5   25.000    11,5    0    8,0    1.000    14,0    200    5,0    10.900    4,0    13.100 
 9.  Piet van der Meijden (5)  28,5   19.200    5,0    1.200    5,0    1.900    12,0    500    10,5    8.200    8,0    7.900 
 10.  Fred Bovenschen (5)  29,0   10.400    4,0    1.400    6,0    1.700    9,0    1.300    14,0    4.000    10,0    6.000 
 11.  Marcel Kastelein (5)  32,0   21.200    6,0    300    13,0    0    11,0    600    14,0    5.500    2,0    20.300 
 12.  Gilles van Steijn (4)  36,5   16.600    11,5    0    18,0   -   6,0    1.800    6,0    10.500    13,0    4.300 
 13.  GertJan Vermeer (5)  40,0   9.200    8,0    100    10,0    700    10,0    900    12,0    7.500    14,0    1.900 
 14.  Jaap de Hartog (2)  44,0   30.400    18,0   -   18,0   -   18,0   -   7,0    10.000    1,0    20.400 
 15.  Kees Kers (5)  44,5   7.200    11,5    0    12,0    200    8,0    1.400    13,0    5.600    14,0    2.500 
 16.  Bram Hogendoorn (3)  49,0   7.700    18,0   -   18,0   -   3,0    4.200    14,0    3.000    14,0    500 
 17.  Gerrit Blommers (3)  50,0   3.400    18,0   -   11,0    500    7,0    1.700    18,0   -   14,0    1.200 
 18.  Mark Damen (2)  53,0   1.500    3,0    1.500    18,0   -   18,0   -   18,0   -   14,0    0 
 19.  Stef Blommers (2)  61,5   200    11,5    0    18,0   -   18,0   -   18,0   -   14,0    200 
 20.  Harry Stuyvenberg (1)  63,0   7.100    18,0   -   18,0   -   18,0   -   18,0   -   9,0    7.100 
 21.  Piet Stuyvenberg (1)  68,0   1.000    18,0   -   18,0   -   18,0   -   18,0   -   14,0    1.000 
 22.  Gerard de Waal (1)  68,0   500    18,0   -   18,0   -   18,0   -   18,0   -   14,0    500 
Totaalgewicht   361.600  8.700  28.600  31.700  168.900  144.800