Seizoen 2003-2004


Klassement

De 14e. avond op 2 maart 2004

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Wim van Bremen  1707 1954 1895 5556
 2.  Bert van Arkel  1570 2051 1836 5457
 3.  Bram Hogendoorn  1779 1955 1628 5362
 4.  Appie Maat  1608 1691 1992 5291
 5.  Zus Sterk  1706 1641 1896 5243
 6.  Piet van der Meijden  1750 1429 2059 5238
 7.  Gerda van Klaveren  1784 1691 1685 5160
 8.  Gonnie Hogendoorn  1800 1632 1685 5117
 9.  GertJan Vermeer  1707 1955 1432 5094
 10.  Wout Verbeek  1308 1838 1840 4986
 11.  Jantje Elsinga  1750 1341 1840 4931
 12.  Bertha Brandwijk  1332 1600 1992 4924
 13.  Piet van Meeuwen  1788 1783 1344 4915
 14.  Jan Avezaath  1193 2051 1650 4894
 15.  Erwin Benjamins  1535 1495 1836 4866
 16.  Bertus de Bruin  1779 1600 1438 4817
 17.  Mevr. Kuppens  1325 1409 2059 4793
 18.  Greet van der Meijden  1608 1520 1662 4790
 19.  Jan van Loon  1537 1573 1641 4751
 20.  Nel de Hartog  1706 1267 1759 4732
 21.  Kees Kers  1800 1477 1377 4654
 22.  Cees de Gram  1522 1838 1203 4563
 23.  Stina Meijdam  1752 1334 1476 4562
 24.  Sietse Elsinga  1534 1641 1367 4542
 25.  Corrie van de Linden  1096 1706 1662 4464
 26.  Ben de Bruin  1926 1161 1367 4454
 27.  Cor Nijhof  1465 1783 1203 4451
 28.  Willem Ververs  1607 1773 1070 4450
 29.  Ria van Dijk  1392 1954 1070 4416
 30.  Jeanette Lebbink  1535 1244 1628 4407
 31.  Oma de Bruin  1325 1477 1600 4402
 32.  Bart Bergakker  1522 1267 1584 4373
 33.  Gijs van Weelie  1784 1366 1222 4372
 34.  Dirk Sterk  1332 1773 1266 4371
 35.  Joop Smits  1607 1289 1438 4334
 36.  Wil de Gans  1537 1188 1584 4309
 37.  Fred Bovenschen  1600 1632 1070 4302
 38.  Gijs van Dijk  1392 1520 1377 4289
 39.  Tonnie Story  1926 1289 1070 4285
 40.  Teus Kers  1184 1341 1759 4284
 41.  Herman van Klaveren  1570 1706 1003 4279
 42.  Teunis Klijn  1788 1161 1261 4210
 43.  Willem de Bruin  1096 1495 1600 4191
 44.  Joke Kant  1534 1429 1222 4185
 45.  Mevr. Lisman  1308 1573 1266 4147
 46.  Corrie de Bruin  1206 1244 1650 4100
 47.  Arie Kant   1465 1261 1344 4070
 48.  Wim van Doesburg  1206 1188 1641 4035
 49.  Wil de Weerd  1184 1409 1432 4025
 50.  Eef Bos  1600 1261 1003 3864
 51.  Joop de Bruin  1193 1366 1261 3820

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Riet Volger  38 28 66
 2.  José Piek  46 23 69
 3.  Jan van Gameren  56 19 75
 4.  Co de Bruin  31 45 76
 5.  Danielle  27 51 78
 6.  Jannie van Leeuwen  31 49 80
 7.  Metje Kleppe  56 25 81
 8.  Oma van de Water  52 29 81
 9.  Theo Piek  44 40 84
 10.  Bets Klijn  41 44 85
 11.  Jannie Blokland  26 59 85
 12.  Greet van Weenen  55 32 87
 13.  Riek Nijhof  25 63 88
 14.  Gaby Smits  31 61 92
 15.  Erna Sterk  12 83 95
 16.  Dienie Bos  71 26 97
 17.  Nel Tromp  43 59 102
 18.  Jennie Ijzerman  53 49 102
 19.  Alie van Gameren  55 55 110
 20.  Corrie Sterk  78 34 112
 21.  Lien de Bruin  51 61 112
 22.  Anita Mouthaan  60 66 126