Seizoen 2002-2003


Klassement

De 9e. avond op 17 december 2002

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Zus Sterk  1502 2154 1822 5478
 2.  Gonnie Hogendoorn  1370 2154 1764 5288
 3.  Appie Maat  1595 1927 1759 5281
 4.  Jan Wagensveld  1665 1654 1933 5252
 5.  Bertus de Bruin  1557 1654 1855 5066
 6.  Joop de Bruin  1598 1566 1759 4923
 7.  Eef Bos  1457 1854 1571 4882
 8.  Willem de Bruin  1696 1443 1699 4838
 9.  Gilles van Steijn  1567 1566 1699 4832
 10.  Jannie Swamborn  1419 1509 1855 4783
 11.  Cees de Gram  1495 1789 1498 4782
 12.  Joop Smits  1495 1927 1355 4777
 13.  Willem Ververs  1512 1443 1822 4777
 14.  Gerda van Klaveren  1553 1288 1933 4774
 15.  Tonnie Story  1557 1789 1355 4701
 16.  Cor Nijhof  1740 1509 1397 4646
 17.  Bart Bergakker  1502 1591 1511 4604
 18.  Ben de Bruin  1522 1758 1313 4593
 19.  Herman van Klaveren  1665 1504 1410 4579
 20.  Teunis Klijn  1460 1854 1213 4527
 21.  Greet van der Meijden  1598 1758 1147 4503
 22.  Kees Kers  1512 1195 1764 4471
 23.  Fred Bovenschen  1419 1538 1498 4455
 24.  Piet van der Meijden  1553 1436 1431 4420
 25.  Corrie de Bruin  1595 1381 1431 4407
 26.  Wil de Gans  1370 1538 1431 4339
 27.  Wim van Doesburg  1457 1436 1431 4324
 28.  Bram Hogendoorn  1740 1368 1213 4321
 29.  Bert van Arkel  1567 1174 1571 4312
 30.  Gijs van Dijk  1696 1174 1410 4280
 31.  Ria van Dijk  1522 1591 1139 4252
 32.  Mevr. Kuppens  1460 1368 1397 4225
 33.  Sietse Elsinga  1304 1195 1511 4010
 34.  GertJan Vermeer  1304 1504 1139 3947
 35.  Oma de Bruin  1246 1381 1313 3940
 36.  Wim van Bremen  1246 1288 1147 3681

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Jannie van Leeuwen  21 48 69
 2.  Metje Kleppe  17 56 73
 3.  Erna Sterk  34 46 80
 4.  Riek Nijhof  45 41 86
 5.  Dienie Bos  30 61 91
 6.  Oma van de Water  64 29 93
 7.  Jennie Ijzerman  72 24 96
 8.  Greet van Weenen  42 57 99
 9.  Alie van Gameren  74 26 100
 10.  Anita Mouthaan  39 67 106
 11.  Co de Bruin  41 68 109
 12.  Jan van Gameren  52 59 111