Seizoen 2002-2003


Klassement

De 10e. avond op 7 januari 2003

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Jan Wagensveld  1498 2247 1750 5495
 2.  Gonnie Hogendoorn  1772 1997 1565 5334
 3.  Corrie de Bruin  1498 1647 2144 5289
 4.  Bert van Arkel  1880 1785 1525 5190
 5.  GertJan Vermeer  2006 1400 1750 5156
 6.  Herman van Klaveren  2006 1432 1705 5143
 7.  Fred Bovenschen  1276 1847 1965 5088
 8.  Oma de Bruin  1564 1506 1915 4985
 9.  Willem Ververs  1942 1145 1873 4960
 10.  Wim van Doesburg  1663 1847 1432 4942
 11.  Mevr. Lisman  1699 1453 1705 4857
 12.  Bertha Brandwijk  1700 1586 1565 4851
 13.  Wil de Gans  1396 1529 1846 4771
 14.  Jannie Swamborn  1942 1346 1480 4768
 15.  Ben de Bruin  1436 1346 1965 4747
 16.  Piet van der Meijden  1707 1095 1915 4717
 17.  Gerda van Klaveren  1276 1287 2144 4707
 18.  Cees de Gram  1772 1620 1312 4704
 19.  Joop Smits  1342 1495 1858 4695
 20.  Nel de Hartog  1534 1785 1367 4686
 21.  Gijs van Dijk  1342 1436 1873 4651
 22.  Sietse Elsinga  1564 1585 1480 4629
 23.  Wim van Bremen  1508 1552 1567 4627
 24.  Stina Meijdam  1508 1997 1107 4612
 25.  Teunis Klijn  1459 1585 1567 4611
 26.  Dirk Sterk  1736 1506 1367 4609
 27.  Appie Maat  1315 1436 1858 4609
 28.  Bram Hogendoorn  1436 1495 1525 4456
 29.  Mevr. Kuppens  1663 1647 1107 4417
 30.  Teus Kers  1880 1552 968 4400
 31.  Bart Bergakker  1320 1833 1246 4399
 32.  Joop de Bruin  1152 1620 1624 4396
 33.  Els de Boef  1152 2247 957 4356
 34.  Ria van Dijk  932 1833 1527 4292
 35.  Gilles van Steijn  1463 1199 1624 4286
 36.  Zus Sterk  1707 1145 1432 4284
 37.  Greet van der Meijden  1396 1400 1458 4254
 38.  Bertus de Bruin  1463 1417 1312 4192
 39.  Kees Kers  1056 1287 1846 4189
 40.  Gijs van Weelie  1320 1529 1324 4173
 41.  I. de Keizer  1315 1586 1246 4147
 42.  Corrie van de Linden  1736 1432 957 4125
 43.  Jan Avezaath  1534 1417 1109 4060
 44.  Willem de Bruin  1459 1199 1324 3982
 45.  Cor Nijhof  1700 715 1527 3942
 46.  Dhr. Meijdam  1056 1095 1458 3609
 47.  Eef Bos  1699 715 1109 3523
 48.  Jantje Elsinga  932 1453 968 3353

Jokeren Regelement jokeren

Erna Sterk
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Erna Sterk  29 22 51
 2.  Metje Kleppe  24 47 71
 3.  Greet van Weenen  31 42 73
 4.  Lien de Bruin  27 55 82
 5.  Jannie van Leeuwen  34 50 84
 6.  Anita Mouthaan  35 50 85
 7.  Alie van Gameren  65 25 90
 8.  Jannie Blokland  43 52 95
 9.  Riet Volger  72 30 102
 10.  Gaby Smits  57 52 109
 11.  Dienie Bos  62 47 109
 12.  Oma van de Water  30 80 110
 13.  Riek Nijhof  47 66 113
 14.  Bets Klijn  57 57 114
 15.  Beo Koene  53 63 116
 16.  Jan van Gameren  52 65 117
 17.  Jennie Ijzerman  74 52 126
 18.  Nel Tromp  53 81 134
 19.  Corrie Sterk  76 62 138