Seizoen 1998-1999


Klassement

De 5e. avond op 27 oktober 1998

Klaverjassen Reglement klaverjassen

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Dik van Zanten  1917 2166 1924 6007
 2.  Eef Bos  1992 1790 2072 5854
 3.  Bram Hogendoorn  1936 1580 1838 5354
 4.  Arie Burggraaf  1404 2021 1863 5288
 5.  Willem Ververs  1681 1436 2160 5277
 6.  Berrie Verwaay  1405 1790 1863 5058
 7.  Bertus de Bruin  1678 1352 1924 4954
 8.  Oma de Bruin  938 2166 1808 4912
 9.  Greet van der Meijden  1245 1580 2072 4897
 10.  Cees de Gram  2044 1319 1511 4874
 11.  Aart van Gameren  1404 1476 1888 4768
 12.  Corrie de Bruin  1405 1604 1745 4754
 13.  Jantje Elsinga  1635 956 2160 4751
 14.  Dirk Sterk  1992 1420 1338 4750
 15.  Jannie Swamborn  1681 2021 980 4682
 16.  Wim van Bremen  1917 1476 1199 4592
 17.  GertJan Vermeer  1936 1352 1199 4487
 18.  Kees van de Woerd  1281 1420 1745 4446
 19.  Zus Sterk  1527 1553 1274 4354
 20.  Ben de Bruin  1635 1436 1274 4345
 21.  Bertha Brandwijk  1166 1361 1808 4335
 22.  Jan Avezaath  1120 1312 1888 4320
 23.  Willem van Hemert  1317 1458 1521 4296
 24.  Piet van Stuyvenberg  1527 1775 980 4282
 25.  Willem de Bruin  1488 1553 1227 4268
 26.  Gerrie van Gameren  1488 1604 1118 4210
 27.  Piet van der Meijden  1245 1458 1404 4107
 28.  Fred Bovenschen  1678 1361 1024 4063
 29.  Herman van Klaveren  1334 1775 862 3971
 30.  Wim van Doesburg  2044 1011 862 3917
 31.  Gerda van Klaveren  1120 1267 1521 3908
 32.  Hannie Ververs  1334 1011 1511 3856
 33.  Els de Boef  1317 1312 1227 3856
 34.  Wil de Gans  1281 956 1404 3641
 35.  Kees Kers  1166 1319 1118 3603
 36.  Stef Blommers  938 1267 1024 3229

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Jacqueline de Bruin  60 24 84
 2.  Co de Bruin  39 46 85
 3.  Jennie Ijzerman  38 65 103
 4.  Jannie van Leeuwen  57 57 114
 5.  Dienie Bos  39 75 114
 6.  Jan van Gameren  35 79 114
 7.  Daatje Treffers  27 93 120
 8.  Lien de Bruin  67 66 133