Seizoen 1997-1998


Klassement

De 2e. avond op 16 september 1997

Klaverjassen Reglement klaverjassen

Cees de Gram
 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Boom 3 Totaal
 1.  Cees de Gram  1465 1953 2173 5591
 2.  GertJan Vermeer  1542 1792 2173 5507
 3.  Piet van Stuyvenberg  1592 1852 1735 5179
 4.  Dirk Sterk  1428 1766 1866 5060
 5.  Ben de Bruin  1897 1482 1639 5018
 6.  Sietse Elsinga  1564 1576 1843 4983
 7.  Fred Bovenschen  1598 1708 1665 4971
 8.  Wim van Bremen  1733 1320 1843 4896
 9.  Nel de Hartog  1897 1316 1665 4878
 10.  Jan Avezaath  1727 1515 1586 4828
 11.  Stef Blommers  1530 1852 1388 4770
 12.  Kees Kers  1598 1953 1177 4728
 13.  Oma de Bruin  1527 1364 1824 4715
 14.  Berrie Verwaay  1265 1576 1866 4707
 15.  Willem de Bruin  1727 1792 1177 4696
 16.  Dirk van Santen  1465 1716 1511 4692
 17.  Bart Bergakker  1817 1480 1388 4685
 18.  Gerda van Klaveren  1527 1416 1735 4678
 19.  Aart van Gameren  1539 1507 1544 4590
 20.  Dik van Zanten  1634 1515 1437 4586
 21.  Joop de Bruin  1215 1507 1824 4546
 22.  Herman van Klaveren  1592 1364 1586 4542
 23.  Barend de Bruin  1564 1568 1388 4520
 24.  Jantje Elsinga  1372 1708 1436 4516
 25.  Kees van de Woerd  1265 1568 1682 4515
 26.  Gerrie van Gameren  1539 1316 1639 4494
 27.  Piet van der Meijden  1372 1416 1682 4470
 28.  Arie Kant   1440 1548 1413 4401
 29.  Otto van Zanten  1530 1320 1511 4361
 30.  Wil de Weerd  1428 1506 1421 4355
 31.  Wil de Gans  1239 1548 1544 4331
 32.  Joop Burggraaf  1817 1090 1388 4295
 33.  Wim van Doesburg  1634 1480 1160 4274
 34.  Corrie de Bruin  1733 1594 941 4268
 35.  Willem Ververs  1372 1716 1160 4248
 36.  Arie Burggraaf  1239 1482 1421 4142
 37.  Bram Hogendoorn  1593 1090 1437 4120
 38.  Eef Bos  1593 1494 1009 4096
 39.  Wout Verbeek  1440 1494 1096 4030
 40.  Willie Vink  1215 1594 1096 3905
 41.  Bertha Brandwijk  1542 909 1413 3864
 42.  Bertus de Bruin  1075 1766 1009 3850
 43.  Greet van der Meijden  1372 909 1436 3717
 44.  Gijs van Weelie  1075 1506 941 3522

Jokeren Regelement jokeren

 Pl.  Naam  Boom 1 Boom 2 Totaal
 1.  Willie van Buuren  30 39 69
 2.  Jannie van Leeuwen  60 34 94
 3.  Metje Kleppe  42 52 94
 4.  Diny Zandbergen  33 63 96
 5.  Jan van Gameren  49 49 98
 6.  Jacqueline de Bruin  41 64 105
 7.  Corrie Sterk  44 63 107
 8.  Mevr. Donker  51 61 112
 9.  Susi van de Berg  66 47 113
 10.  Lien de Bruin  58 57 115
 11.  Jennie Ijzerman  70 46 116
 12.  Joke Kant  56 68 124
 13.  Dienie Bos  21 106 127
 14.  Daatje Treffers  84 49 133
 15.  Oma van de Water  67 70 137
 16.  Jannie Blokland  85 63 148